河东首页 走进河东 党政之窗 网上办事 政务公开 河东要闻 招商引资 发展论坛
统计公报
您现在的位置:临沂市河东区政府网站>> 政务公开 > 统计公报

【统计局】全区1-5月份各乡镇街道主要经济指标完成表(一)
作者: 日期:2008-06-25 11:09:05 出处: 点击:

乡镇街道 规模以上工业企业个数 规模以上工业总产值 规模以上工业 产品销售收入 规模以上工业利税合计 规模以上工业利税率
总量
(万元)
位次 增长
(%)
位次 总量
(万元)
位次 增长
(%)
位次 总量
(万元)
位次 增长
(%)
位次 总量
(%)
位次 低于全市平均水平 位次
九曲 37 41684 3 31.0 7 45041 2 35.1 6 2061 2 18.9 6 4.6 8 3.4 3
相公 24 69540 1 26.2 8 93296 1 71.7 1 4450 1 7.4 8 4.8 7 3.2 4
汤头 15 55677 2 63.9 2 41419 3 29.8 7 1812 3 66.3 3 4.4 9 3.6 2
太平 14 30196 5 41.2 5 31125 4 48.7 5 1752 4 -6.2 9 5.6 4 2.4 7
凤凰岭 14 18752 7 66.0 1 18343 6 62.3 3 1073 5 51.4 4 5.8 3 2.2 8
八湖 28 35647 4 49.4 4 16540 7 -11.9 10 830 6 -30.3 10 5.0 6 3.0 5
郑旺 13 11286 8 15.4 10 10474 8 27.1 8 768 8 42.7 5 7.3 2 0.7 9
汤河 14 20106 6 20.7 9 18752 5 12.9 9 789 7 16.1 7 4.2 10 3.8 1
重沟 14 8622 10 32.8 6 8835 9 49.6 4 477 10 77.8 2 5.4 5 2.6 6
刘店子 8 10453 9 60.0 3 8663 10 70.7 2 652 9 160.2 1 7.5 1 0.5 10
工业园区 22 60540   139.8   59004   118.7   1032   91.3   1.7   6.3  

河东区人民政府网站 版权所有,未经同意禁止复制或建立镜像
欢迎投稿 外网 E-mail :2932228@163.com hd@hedong.cn
内网公文传输:网络中心

首页

打印

收藏

顶部 关闭
相关文章: