河东首页 走进河东 党政之窗 网上办事 政务公开 河东要闻 招商引资 发展论坛
统计公报
您现在的位置:临沂市河东区政府网站>> 政务公开 > 统计公报

【统计局】上半年全区各乡镇街道主要经济指标完成情况(一)
作者: 日期:2008-07-23 17:04:53 出处: 点击:

乡镇街道 规模以上   工业企业个数 规模以上        工业增加值 规模以上       工业利税 限额以上批发零售贸易餐饮企业个数 社会消费品        零售额 规模以上          固定资产投资
总量   (个) 总量   (万元) 增幅(%) 总量 (万元) 增幅(%) 总量         (个) 总量 (万元) 增幅 (%) 总量 (万元) 增幅 (%)
全 区 204 124151 25.46 21110 43.5 87 128340 26.35 197862 29.8
九 曲 37 14284 5.9 2820 23.2 35 46019 40.84 50774 185.94
相 公 24 23278 23.0 5659 26.2 10 12497 19.37 18770 -40.88
汤 头 15 20112 66.2 2330 99.0 9 11973 18.92 6070 25.67
太 平 14 10309 46.7 2573 24.9 7 10252 37.75 12900 98.46
凤凰岭 14 6190 64.7 1304 31.2 5 6724 14.57 11010 25.11
八 湖 28 14233 58.1 2010 43.9 5 7569 18.93 14500 27.98
郑 旺 13 3731 -2.3 1002 42.4 6 11584 16.25 8315 330.83
汤 河 14 7008 35.0 1306 31.0 4 8426 18.95 11710 27.66
重 沟 14 3429 80.5 583 108.7 3 7817 15.58 23450 0.21
刘店子 8 3630 80.1 186 -19.4 3 5478 19.42 8153 805.89
工业园区 22 21699 274.6 959 9.5 0 0 0 32210 5.56

河东区人民政府网站 版权所有,未经同意禁止复制或建立镜像
欢迎投稿 外网 E-mail :2932228@163.com hd@hedong.cn
内网公文传输:网络中心

首页

打印

收藏

顶部 关闭
相关文章: