河东首页 走进河东 党政之窗 网上办事 政务公开 河东要闻 招商引资 发展论坛
 
统计公报
 
 
您现在的位置:临沂市河东区政府网站>> 政务公开 > 统计公报
 

 

【统计局】全区1-7月份各乡镇街道主要经济指标完成表(一)
作者: 日期:2008-09-04 09:31:43 出处: 点击:

乡镇街道 规模以上工业企业个数 规模以上工业总产值 规模以上工业 产品销售收入 规模以上工业利润总额  规模以上工业利税合计
总量
(万元)
位次 增长
(%)
位次 总量
(万元)
位次 增长
(%)
位次 总量
(万元)
位次 增长
(%)
位次 总量
(万元)
位次 增长
(%)
位次
九曲 37 61920 4 27.7 8 62160 2 21.5 7 1724 3 20.6 8 3518 2 24.7 7
相公 24 101326 1 31.0 7 132227 1 66.6 3 4191 1 26.8 5 6802 1 23.2 8
汤头 15 85146 2 46.3 4 61608 3 20.6 8 1504 5 41.5 3 2792 4 10.9 11
太平 14 45592 5 43.1 5 50821 4 53.7 4 2252 2 38.4 4 3122 3 29.6 4
凤凰岭 14 26864 7 40.2 6 26217 7 42.6 5 1019 6 24.1 6 1552 6 27.3 5
八湖 28 64054 3 49.3 3 34592 5 33.9 6 1600 4 14.6 9 2058 5 16.3 10
郑旺 13 16597 8 8.3 10 14382 9 10.4 9 726 7 23.7 7 1105 8 25.1 6
汤河 14 30730 6 22.6 9 30867 6 0.1 10 407 10 13.0 10 1465 7 22.4 9
重沟 14 13674 10 53.0 1 14519 8 77.8 2 590 9 139.2 1 663 10 96.9 3
刘店子 8 15409 9 50.9 2 11823 10 112.3 1 645 8 87.8 2 940 9 150.0 1
工业园区 22 84463   99.3   88919   108.3   2329   219.6   2589   139.5 2

 
 
 
 
 

河东区人民政府网站 版权所有,未经同意禁止复制或建立镜像
欢迎投稿 外网 E-mail :2932228@163.com
内网公文传输:网络中心

   
 
 
 
首页  

打印

 

收藏

  顶部   关闭
 
 
 
 
相关文章: