河东首页 走进河东 党政之窗 网上办事 政务公开 河东要闻 招商引资 发展论坛
 
公告公示
 
 
您现在的位置:临沂市河东区政府网站>> 政务公开 > 公告公示
 

 

2009年区直部分事业单位公开考聘进入面试范围名单
作者: 日期:2009-03-24 16:10:50 出处: 点击:

岗位 名次 准考证号 姓名 成绩
卫生岗位 1 2009010113 张梅 77+10=87
卫生岗位 2 2009010220 王宝文 77+10=87
卫生岗位 3 2009010102 贺春娟 84
卫生岗位 4 2009010226 刘士杰 79.5
卫生岗位 5 2009010311 孙德磊 79
卫生岗位 6 2009010414 马腾 78
卫生岗位 7 2009010212 范文朋 77
卫生岗位 8 2009010327 陈国栋 76.5
卫生岗位 9 2009010101 张晓玲 76
卫生岗位 10 2009010109 周宗娟 75.5
卫生岗位 11 2009010123 路鲁滨 74.5
卫生岗位 12 2009010329 曹明玉 74.5
卫生岗位 13 2009010116 许纪玲 74
卫生岗位 14 2009010103 刘强 73
卫生岗位 15 2009010312 王厚明 72.5
卫生岗位 16 2009010310 郭秀 62.5+10=72.5
卫生岗位 17 2009010201 闫得金 72
卫生岗位 18 2009010229 李洪全 72
卫生岗位 19 2009010205 张明媚 71.5
卫生岗位 20 2009010410 谷稳静 71.5
卫生岗位 21 2009010308 梁明鑫 71.5
卫生岗位 22 2009010407 卢飞 71
卫生岗位 23 2009010211 赵治国 71
卫生岗位 24 2009010112 周伟 61+10=71
卫生岗位 25 2009010302 伏传莹 61+10=71
卫生岗位 26 2009010121 王升朋 70
卫生岗位 27 2009010402 张方豪 59.5+10=69.5
卫生岗位 28 2009010223 高磊 69
卫生岗位 29 2009010128 范海霞 68.5
卫生岗位 30 2009010316 刘树军 68.5
卫生岗位 31 2009010424 田宗彪 68
卫生岗位 32 2009010222 张桂丽 67.5
卫生岗位 33 2009010107 刘立国 67
卫生岗位 34 2009010206 于娜 67
卫生岗位 35 2009010323 蒋宗娟 66.5
卫生岗位 36 2009010328 王晓磊 66.5
卫生岗位 37 2009010217 苏凯 66
卫生岗位 38 2009010305 刘惠宇 66
卫生岗位 39 2009010114 王明永 65
卫生岗位 40 2009010418 李东金 65
卫生岗位 41 2009010422 宋海娜 65
普通岗位 1 2009020726 孙成星 89
普通岗位 2 2009020802 徐慧娟 87
普通岗位 3 2009020510 张文杰 86.5
普通岗位 4 2009020505 李振江 85.5
普通岗位 5 2009020707 钟海 85
普通岗位 6 2009021225 李晓良 84.5
普通岗位 7 2009020517 王艳申 84
普通岗位 8 2009020525 赵春龙 84
普通岗位 9 2009020604 姜欣 83.5
普通岗位 10 2009020917 刘晓娟 83.5
普通岗位 11 2009021227 洪阳 83.5
普通岗位 12 2009020617 尤晓霞 82.5
普通岗位 13 2009020708 丁翱翔 82.5
普通岗位 14 2009020814 朱孟美 82
普通岗位 15 2009020825 李振玲 82
普通岗位 16 2009021007 王金贵 82
普通岗位 17 2009020526 李玉鑫 81.5
普通岗位 18 2009020527 王晓丽 81.5
普通岗位 19 2009020710 李卫华 80.5
普通岗位 20 2009020929 郑涛 80.5
普通岗位 21 2009021006 朱小明 80.5
普通岗位 22 2009021209 巩士东 80.5
普通岗位 23 2009020514 吴书丞 80
普通岗位 24 2009021021 王永 80
普通岗位 25 2009020512 李桂贤 79.5
普通岗位 26 2009020611 刘守娟 79.5
普通岗位 27 2009020815 蒋太祥 79.5
普通岗位 28 2009020914 郑艳艳 79.5
普通岗位 29 2009021026 张士诚 79.5
普通岗位 30 2009021130 刘侃 79.5
普通岗位 31 2009020511 孙婷 79
普通岗位 32 2009020703 王洪磊 79
普通岗位 33 2009020810 杨少卿 79
普通岗位 34 2009020818 郭兴泉 79
普通岗位 35 2009020828 马晓晖 79
普通岗位 36 2009021102 李广 79
普通岗位 37 2009021112 曹永泉 79
普通岗位 38 2009020513 崔宝健 78.5
普通岗位 39 2009020524 孙思玲 78.5
普通岗位 40 2009020609 潘宜英 78.5
普通岗位 41 2009020918 于秀梅 78.5
普通岗位 42 2009021001 高林 78.5
普通岗位 43 2009021207 韩继祥 78.5
普通岗位 44 2009020612 赵振昊 78
普通岗位 45 2009020621 李明珅 78
普通岗位 46 2009020820 王兆莲 78
普通岗位 47 2009020907 张珊珊 78
普通岗位 48 2009021019 谷程瑶 78
普通岗位 49 2009021109 孟祥田 78
普通岗位 50 2009021310 徐同金 78
普通岗位 51 2009020520 张姗 77.5
普通岗位 52 2009020903 张纪平 77.5
普通岗位 53 2009020911 杨清来 77.5
普通岗位 54 2009021101 朱祥 77.5
普通岗位 55 2009020625 李洋 77
普通岗位 56 2009020807 张炼 77
普通岗位 57 2009021125 赵敏 77
普通岗位 58 2009020523 张慧 76.5
普通岗位 59 2009020529 王全伟 76.5
普通岗位 60 2009020719 李忠生 76.5
普通岗位 61 2009020805 赵春建 76.5
普通岗位 62 2009020830 高凤姣 76.5
普通岗位 63 2009021111 林祥杰 76.5
普通岗位 64 2009021128 刘锦娟 76.5
普通岗位 65 2009021204 康建美 76.5
普通岗位 66 2009020704 张沛松 76
普通岗位 67 2009021020 曹忠香 76
普通岗位 68 2009021028 赵文湘 76
普通岗位 69 2009021114 褚珊珊 76
普通岗位 70 2009020509 朱孔海 75.5
普通岗位 71 2009020629 管清浙 75.5
普通岗位 72 2009020702 苗启玉 75.5
普通岗位 73 2009020808 蒋晓梅 75.5
普通岗位 74 2009020927 曹兴慧 75.5
普通岗位 75 2009021030 冯春燕 75.5
普通岗位 76 2009021103 李慧 75.5
普通岗位 77 2009021206 郭晓君 75.5
普通岗位 78 2009020619 朱崇建 75
普通岗位 79 2009020709 解廷江 75
普通岗位 80 2009020711 杨海 75
普通岗位 81 2009020727 左振军 75
普通岗位 82 2009021023 张建波 75
普通岗位 83 2009021024 王乐东 75
普通岗位 84 2009020613 李继成 74.5
普通岗位 85 2009020614 王金洁 74.5
普通岗位 86 2009020622 郁章宏 74.5
普通岗位 87 2009020725 尤元达 74.5
普通岗位 88 2009020829 王金成 74.5
普通岗位 89 2009021117 马金凤 74.5
普通岗位 90 2009020602 邵珠菊 74
普通岗位 91 2009020801 张政委 74
普通岗位 92 2009020905 王德荣 74
普通岗位 93 2009020910 彭作兰 74
普通岗位 94 2009020921 朱君 74
普通岗位 95 2009021105 杨玉利 74
普通岗位 96 2009021118 朱瑞英 74
普通岗位 97 2009021303 诸葛绪锋 74
党校岗位 1 2009031308 李夫运 75.5
党校岗位 2 2009031313 钟呈雷 75
党校岗位 3 2009031307 纪延昌 74.5
党校岗位 4 2009031312 胡志远 72
党校岗位 5 2009031309 管峰 71.5
党校岗位 6 2009031311 陈维峰 58
畜牧岗位 1 2009041315 孟珍君 73.5
畜牧岗位 2 2009041316 张勇 70
畜牧岗位 3 2009041314 赵建发 48.5
审计局(工程造价) 1 2009051321 冯方杰 77
审计局(工程造价) 2 2009051317 李西良 75
审计局(工程造价) 3 2009051319 孙启涛 73
审计局(审计、会计) 1 2009061329 李西奎 71.5
审计局(审计、会计) 2 2009061325 侯官响 71
审计局(审计、会计) 3 2009061328 彭焱 69.5
审计局(审计、会计) 4 2009061326 王宁 65.5
审计局(审计、会计) 5 2009061327 田学广 64
审计局(审计、会计) 6 2009061324 王义德 55.5

 
 
 
 
 

河东区人民政府网站 版权所有,未经同意禁止复制或建立镜像
欢迎投稿 外网 E-mail :2932228@163.com
内网公文传输:区信息化工作办公室

   
 
 
 
首页  

打印

 

收藏

  顶部   关闭
 
 
 
 
相关文章: