河东首页 走进河东 党政之窗 网上办事 政务公开 河东要闻 招商引资 发展论坛
 
公告公示
 
 
您现在的位置:临沂市河东区政府网站>> 政务公开 > 公告公示
 

 

2010年河东区部分事业单位公开考聘专业技术人员笔试成绩
作者: 日期:2010-05-29 20:51:01 出处: 点击:

2010年河东区部分事业单位公开考聘专业技术人员   笔试成绩
普通岗位 姓名 准考证号 笔试成绩 加分 合计
普通岗位 孙健 2010010104 68 10 78.0
普通岗位 王志国 2010010202 67.5 10 77.5
普通岗位 郭宝志 2010010623 66.5 10 76.5
普通岗位 刘振华 2010010513 64.5 10 74.5
普通岗位 刘士亮 2010010217 74   74.0
普通岗位 郑长凯 2010010820 74   74.0
普通岗位 付坤 2010010829 63.5 10 73.5
普通岗位 王金成 2010010506 63.5 10 73.5
普通岗位 赵文湘 2010010510 63.5 10 73.5
普通岗位 边防 2010010219 73   73.0
普通岗位 丰丙飞 2010010220 63 10 73.0
普通岗位 李玉鑫 2010010130 73   73.0
普通岗位 刘守娟 2010010812 63 10 73.0
普通岗位 刘汉兴 2010010815 72.5   72.5
普通岗位 朱丽荣 2010010507 62.5 10 72.5
普通岗位 李庆银 2010010617 62 10 72.0
普通岗位 张银龙 2010010614 72   72.0
普通岗位 管业圣 2010010707 71.5   71.5
普通岗位 刘晓 2010010227 66.5 5 71.5
普通岗位 李浩 2010010716 66 5 71.0
普通岗位 吴永昌 2010010105 71   71.0
普通岗位 赵玉洁 2010010409 71   71.0
普通岗位 朱瑞英 2010010508 61 10 71.0
普通岗位 杨玉利 2010010903 70.5   70.5
普通岗位 赵艳梅 2010010628 70.5   70.5
普通岗位 马晓晖 2010010328 70   70.0
普通岗位 王晓燕 2010010717 70   70.0
普通岗位 赵楠楠 2010010311 60 10 70.0
普通岗位 葛祥靖 2010010702 59.5 10 69.5
普通岗位 郭清梅 2010010128 69.5   69.5
普通岗位 刘华 2010010626 69.5   69.5
普通岗位 马蓉蓉 2010010406 64.5 5 69.5
普通岗位 王兆莲 2010010611 59.5 10 69.5
普通岗位 杨蕾 2010010126 59.5 10 69.5
普通岗位 赵西兵 2010010426 59.5 10 69.5
普通岗位 康建美 2010010810 69   69.0
普通岗位 邢仔芹 2010010312 69   69.0
普通岗位 张金强 2010010612 59 10 69.0
普通岗位 赵子超 2010010701 69   69.0
普通岗位 庞敏敏 2010010509 58.5 10 68.5
普通岗位 钟圣丽 2010010814 68.5   68.5
普通岗位 朱建光 2010010110 63.5 5 68.5
普通岗位 黄学山 2010010828 68   68.0
普通岗位 上官寒露 2010010821 68   68.0
普通岗位 谢呈华 2010010317 68   68.0
普通岗位 李金峰 2010010713 67.5   67.5
普通岗位 宋义阳 2010010530 67.5   67.5
普通岗位 王建 2010010125 57.5 10 67.5
普通岗位 刘洋 2010010607 67   67.0
普通岗位 闫凡昌 2010010321 67   67.0
普通岗位 崔国蕾 2010010201 56.5 10 66.5
普通岗位 刘汉玲 2010010525 56.5 10 66.5
普通岗位 吴永浩 2010010305 66.5   66.5
普通岗位 杨武装 2010011331 66.5   66.5
普通岗位 张建达 2010010122 66.5   66.5
普通岗位 张秀娟 2010010129 66.5   66.5
普通岗位 赵兰娟 2010010704 56.5 10 66.5
普通岗位 高鹏 2010010723 66   66.0
普通岗位 李晓光 2010010606 66   66.0
普通岗位 张庚 2010010230 60.5 5 65.5
普通岗位 赵伟 2010010610 65.5   65.5
普通岗位 李琳 2010010608 60 5 65.0
普通岗位 林祥磊 2010010906 55 10 65.0
普通岗位 王士贵 2010010417 60 5 65.0
普通岗位 徐彩凤 2010010117 55 10 65.0
普通岗位 徐友芳 2010010301 65   65.0
普通岗位 许金强 2010010615 55 10 65.0
普通岗位 费帆 2010010408 59.5 5 64.5
普通岗位 李文朋 2010010616 64.5   64.5
普通岗位 张桂凤 2010010613 64.5   64.5
普通岗位 常丽 2010010710 64   64.0
普通岗位 赵敏 2010010116 64   64.0
普通岗位 谢玉菊 2010010430 63.5   63.5
普通岗位 徐慧 2010010223 63.5   63.5
普通岗位 徐若香 2010010905 53.5 10 63.5
普通岗位 杨清艳 2010010630 63.5   63.5
普通岗位 张建伟 2010010528 63.5   63.5
普通岗位 张九安 2010010210 63.5   63.5
普通岗位 张现兵 2010010213 63.5   63.5
普通岗位 陈坤 2010010203 63   63.0
普通岗位 李威 2010010818 63   63.0
普通岗位 王金洁 2010010102 63   63.0
普通岗位 彭洪涛 2010010127 62.5   62.5
普通岗位 孙翠翠 2010010518 52.5 10 62.5
普通岗位 徐雪 2010010715 62.5   62.5
普通岗位 姚海波 2010010804 62.5   62.5
普通岗位 赵丽萍 2010010708 62.5   62.5
普通岗位 周洪阵 2010010324 62.5   62.5
普通岗位 朱冠楠 2010010427 57.5 5 62.5
普通岗位 冯兴凡 2010010228 62   62.0
普通岗位 李克民 2010010521 62   62.0
普通岗位 李冉 2010010108 52 10 62.0
普通岗位 胡忠春 2010010627 61.5   61.5
普通岗位 谢文重 2010010310 61.5   61.5
普通岗位 徐明远 2010010803 61.5   61.5
普通岗位 张政委 2010010205 61.5   61.5
普通岗位 王子颖 2010010121 61   61.0
普通岗位 陈飞 2010010309 50.5 10 60.5
普通岗位 王皓 2010010712 50.5 10 60.5
普通岗位 王士建 2010010817 60.5   60.5
普通岗位 杨云 2010010319 60.5   60.5
普通岗位 张洪强 2010010624 60.5   60.5
普通岗位 窦怀振 2010010902 60   60.0
普通岗位 徐同岭 2010011330 60.0   60.0
普通岗位 周丽娜 2010010526 60   60.0
普通岗位 朱丹丹 2010010806 60   60.0
普通岗位 范凤顺 2010010910 59.5   59.5
普通岗位 黄艳艳 2010010425 59.5   59.5
普通岗位 陆溪 2010010718 59.5   59.5
普通岗位 潘桂艳 2010010423 59.5   59.5
普通岗位 彭思宝 2010010529 49.5 10 59.5
普通岗位 杨菲菲 2010010514 59.5   59.5
普通岗位 姚少飞 2010010229 59.5   59.5
普通岗位 范珊珊 2010010316 59   59.0
普通岗位 李宇 2010010827 59   59.0
普通岗位 王一力 2010010517 54 5 59.0
普通岗位 虞鹏飞 2010010916 59   59.0
普通岗位 张纪哲 2010010621 59   59.0
普通岗位 周莲莲 2010010214 59   59.0
普通岗位 诸葛绪昭 2010010911 59   59.0
普通岗位 管清浙 2010010811 58.5   58.5
普通岗位 李继成 2010010505 58.5   58.5
普通岗位 孙树业 2010010503 58.5   58.5
普通岗位 张丽丽 2010010512 58.5   58.5
普通岗位 张沛松 2010010515 58.5   58.5
普通岗位 李键彩 2010010504 58   58.0
普通岗位 路进田 2010010629 58   58.0
普通岗位 马宪勇 2010010824 58   58.0
普通岗位 彭洪云 2010010501 58   58.0
普通岗位 于连巧 2010010524 58   58.0
普通岗位 刘伟 2010010809 47.5 10 57.5
普通岗位 孟祥娜 2010010404 57.5   57.5
普通岗位 刘汇 2010010106 57   57.0
普通岗位 孙士雷 2010010303 57   57.0
普通岗位 徐彦果 2010010206 57   57.0
普通岗位 赵金春 2010010419 57   57.0
普通岗位 周丽萍 2010010912 57   57.0
普通岗位 包磊 2010010520 56.5   56.5
普通岗位 陈红梅 2010010112 56.5   56.5
普通岗位 韩飞飞 2010010114 56.5   56.5
普通岗位 刘士财 2010010808 56.5   56.5
普通岗位 史艳玲 2010010123 56.5   56.5
普通岗位 王庆祥 2010010118 56.5   56.5
普通岗位 王晓丽 2010010101 56.5   56.5
普通岗位 宋春华 2010010320 56   56.0
普通岗位 尤洪歌 2010010224 56   56.0
普通岗位 段欢欢 2010010915 55.5   55.5
普通岗位 李娜 2010010111 45.5 10 55.5
普通岗位 王晓菲 2010010909 55.5   55.5
普通岗位 杨宝菊 2010010917 55.5   55.5
普通岗位 赵玉巍 2010010411 55.5   55.5
普通岗位 李国强 2010010724 50 5 55.0
普通岗位 马义 2010010625 45 10 55.0
普通岗位 李宽伟 2010010502 54.5   54.5
普通岗位 孙春艳 2010010209 54.5   54.5
普通岗位 王伟 2010010523 54.5   54.5
普通岗位 张继粉 2010010107 54.5   54.5
普通岗位 杨凯 2010010913 54   54.0
普通岗位 张理武 2010010414 54   54.0
普通岗位 周钰莹 2010010113 49 5 54.0
普通岗位 丰文飒 2010010721 53.5   53.5
普通岗位 刘丽霞 2010010412 53.5   53.5
普通岗位 刘乃汉 2010010402 53.5   53.5
普通岗位 许跃进 2010010207 53.5   53.5
普通岗位 赵玉静 2010010115 53.5   53.5
普通岗位 冯田野 2010010727 53   53.0
普通岗位 尤洪理 2010010226 53   53.0
普通岗位 赵丽美 2010010407 53   53.0
普通岗位 刘洪艳 2010010722 52.5   52.5
普通岗位 刘玉磊 2010010703 42.5 10 52.5
普通岗位 王玉胜 2010010813 52.5   52.5
普通岗位 陈飞 2010010211 52   52.0
普通岗位 巩长荣 2010010103 52   52.0
普通岗位 马腾辉 2010010403 52   52.0
普通岗位 孟宪娥 2010010124 52   52.0
普通岗位 王周虎 2010010801 52   52.0
普通岗位 姜艳娜 2010010604 51.5   51.5
普通岗位 刘洋洋 2010010725 51.5   51.5
普通岗位 彭鑫 2010010714 51.5   51.5
普通岗位 李小茜 2010010516 51   51.0
普通岗位 刘军晓 2010010527 51   51.0
普通岗位 王青青 2010010823 51   51.0
普通岗位 吴淑慧 2010010602 51   51.0
普通岗位 张毫 2010010410 51   51.0
普通岗位 朱孟娟 2010010109 51   51.0
普通岗位 刘秀海 2010010304 50.5   50.5
普通岗位 王贺庆 2010010204 50.5   50.5
普通岗位 杨丽媛 2010010225 50.5   50.5
普通岗位 李雪苹 2010010826 50   50.0
普通岗位 王成功 2010010822 50   50.0
普通岗位 侯星 2010010424 49.5   49.5
普通岗位 逯广华 2010010825 49.5   49.5
普通岗位 武琼 2010010314 44.5 5 49.5
普通岗位 张殿宝 2010010416 49.5   49.5
普通岗位 赵守艳 2010010218 49.5   49.5
普通岗位 何绪晓 2010010904 49   49.0
普通岗位 李雨祥 2010010807 49   49.0
普通岗位 司晓梅 2010010706 49   49.0
普通岗位 王赛赛 2010010307 49   49.0
普通岗位 杨瑞雪 2010010216 49   49.0
普通岗位 刘丽 2010010618 48.5   48.5
普通岗位 马晓婉 2010010401 48.5   48.5
普通岗位 王昌伟 2010010726 48.5   48.5
普通岗位 王豪 2010010325 48.5   48.5
普通岗位 徐进英 2010010619 48.5   48.5
普通岗位 赵春建 2010010819 48.5   48.5
普通岗位 赵振 2010010918 48.5   48.5
普通岗位 郑红菊 2010010120 48   48.0
普通岗位 刘杰 2010010327 47.5   47.5
普通岗位 丁永振 2010010302 46.5   46.5
普通岗位 解静 2010010221 46.5   46.5
普通岗位 李宝龙 2010010428 46.5   46.5
普通岗位 曲立源 2010010728 41.5 5 46.5
普通岗位 宋春攀 2010010605 46.5   46.5
普通岗位 赵伟 2010010622 46.5   46.5
普通岗位 刘锦上 2010010429 46   46.0
普通岗位 尤元健 2010010208 46   46.0
普通岗位 袁奉堂 2010010222 45.5   45.5
普通岗位 赵园 2010010212 45.5   45.5
普通岗位 尤元海 2010010705 45   45.0
普通岗位 朱崇建 2010010802 45   45.0
普通岗位 钱淑文 2010010323 44   44.0
普通岗位 尤元锋 2010010830 44   44.0
普通岗位 赵艳 2010010315 43   43.0
普通岗位 陈强 2010010308 42.5   42.5
普通岗位 范晓 2010010711 41.5   41.5
普通岗位 张洪杰 2010010420 41.5   41.5
普通岗位 张建涛 2010010729 41.5   41.5
普通岗位 李常花 2010010522 41   41.0
普通岗位 李书庭 2010010413 40.5   40.5
普通岗位 刘宗粉 2010010119 40.5   40.5
普通岗位 魏雯 2010010519 40.5   40.5
普通岗位 姚相坤 2010010730 40.5   40.5
普通岗位 张彬 2010010306 40   40.0
普通岗位 付美玲 2010010313 39   39.0
普通岗位 刘汉军 2010010330 39   39.0
普通岗位 张丽莹 2010010719 39   39.0
普通岗位 李学成 2010010603 38.5   38.5
普通岗位 陈玉慧 2010010908 37.5   37.5
普通岗位 李阳 2010010709 37.5   37.5
普通岗位 李姗 2010010907 36.5   36.5
普通岗位 孙树艳 2010010415 36.5   36.5
普通岗位 于兴建 2010010601 36   36.0
普通岗位 曹晓芳 2010010322 35.5   35.5
普通岗位 艾玉凤 2010010805 35   35.0
普通岗位 李英杰 2010010914 35   35.0
普通岗位 彭善慧 2010010318 35   35.0
普通岗位 郁晓雪 2010010511 33.5   33.5
普通岗位 丁吉登 2010010620 32.5   32.5
普通岗位 马朋云 2010010816 32.5   32.5
普通岗位 王海龙 2010010215 32.5   32.5
普通岗位 李秋 2010010422 32   32.0
普通岗位 孙晓龙 2010010421 31.5   31.5
普通岗位 赵丹 2010010329 27.5   27.5
普通岗位 李芳 2010010418 27   27.0
普通岗位 边玉龙 2010010901 0   0.0
普通岗位 李春贺 2010010326 0   0.0
普通岗位 李书山 2010010720 0   0.0
普通岗位 杨丽丽 2010010609 0   0.0
普通岗位 赵西娟 2010010405 0   0.0
卫生岗位 张晓玲 2010021027 68 10 78.0
卫生岗位 李泰岳 2010021114 70.5   70.5
卫生岗位 张德芳 2010021103 68.5   68.5
卫生岗位 冯莹 2010021001 67.5   67.5
卫生岗位 闫得金 2010021003 57 10 67.0
卫生岗位 李明 2010021106 64.5   64.5
卫生岗位 张宪刚 2010021315 64.5   64.5
卫生岗位 刘立钗 2010021120 64   64.0
卫生岗位 张桂丽 2010021101 63.5   63.5
卫生岗位 诸葛银 2010021206 63.5   63.5
卫生岗位 陈磊 2010021214 63   63.0
卫生岗位 陈美丽 2010021203 62   62.0
卫生岗位 王明永 2010021118 62   62.0
卫生岗位 张洪源 2010021313 61   61.0
卫生岗位 刘锦玺 2010021216 59.5   59.5
卫生岗位 高磊 2010021013 59   59.0
卫生岗位 李学超 2010020926 59   59.0
卫生岗位 刘强 2010021110 59   59.0
卫生岗位 孙强 2010021303 59   59.0
卫生岗位 朱孟香 2010021320 58.5   58.5
卫生岗位 卢飞 2010020928 58   58.0
卫生岗位 徐春苗 2010021211 58   58.0
卫生岗位 苏凯 2010021017 57   57.0
卫生岗位 李忠每 2010021212 56.5   56.5
卫生岗位 张兵 2010021115 56.5   56.5
卫生岗位 朱孟强 2010021130 46.5 10 56.5
卫生岗位 陈文文 2010021014 56   56.0
卫生岗位 李键 2010020924 55   55.0
卫生岗位 李志强 2010021113 55   55.0
卫生岗位 林志涵 2010020919 48.5 5 53.5
卫生岗位 闫丽 2010021128 53.5   53.5
卫生岗位 张晓健 2010021002 53.5   53.5
卫生岗位 高希青 2010021022 52.5   52.5
卫生岗位 皮玉艳 2010020927 52.5   52.5
卫生岗位 杨晓飞 2010021104 52   52.0
卫生岗位 诸葛亚琼 2010021309 52   52.0
卫生岗位 褚卫刚 2010021116 51.5   51.5
卫生岗位 宋海娜 2010021222 51.5   51.5
卫生岗位 张学霞 2010021210 51.5   51.5
卫生岗位 盖广波 2010021311 51   51.0
卫生岗位 李纪娟 2010020923 51   51.0
卫生岗位 韩继刚 2010021218 50   50.0
卫生岗位 孟凡彩 2010021224 50   50.0
卫生岗位 刘力菊 2010021012 49.5   49.5
卫生岗位 陈孝聪 2010021016 49   49.0
卫生岗位 蒋宗娟 2010021126 49   49.0
卫生岗位 李振明 2010021109 49   49.0
卫生岗位 邵泽建 2010021006 49   49.0
卫生岗位 吕冠军 2010021226 48.5   48.5
卫生岗位 彭宏然 2010021225 48   48.0
卫生岗位 张晓敏 2010021004 48   48.0
卫生岗位 赵艳花 2010021123 48   48.0
卫生岗位 朱孔清 2010021202 48   48.0
卫生岗位 诸葛福萍 2010021308 47.5   47.5
卫生岗位 韩笑笑 2010021301 47   47.0
卫生岗位 于娜 2010021005 47   47.0
卫生岗位 赵鹏飞 2010021124 46.5   46.5
卫生岗位 吕晓旭 2010021227 45.5   45.5
卫生岗位 周迪 2010021122 45.5   45.5
卫生岗位 赵治国 2010021229 45   45.0
卫生岗位 诸葛瑞菊 2010021028 45   45.0
卫生岗位 刘树凤 2010021021 44.5   44.5
卫生岗位 张爱芳 2010021213 44.5   44.5
卫生岗位 朱时珍 2010021310 44.5   44.5
卫生岗位 张洪娟 2010021107 44   44.0
卫生岗位 周云水 2010021102 44   44.0
卫生岗位 刘帅 2010021319 43.5   43.5
卫生岗位 郑丽 2010021312 43.5   43.5
卫生岗位 周如玉 2010021321 43.5   43.5
卫生岗位 张晓云 2010020922 43   43.0
卫生岗位 刘时 2010020930 42.5   42.5
卫生岗位 孙倩 2010021008 42.5   42.5
卫生岗位 艾玉亮 2010021024 42   42.0
卫生岗位 张德兰 2010021019 42   42.0
卫生岗位 崔国蓓 2010021011 41.5   41.5
卫生岗位 韩祥菊 2010021010 41.5   41.5
卫生岗位 李爱玲 2010021117 41.5   41.5
卫生岗位 庄会丽 2010021108 41.5   41.5
卫生岗位 郝应钦 2010021307 41   41.0
卫生岗位 诸葛运兰 2010021121 41   41.0
卫生岗位 李宝才 2010021220 40   40.0
卫生岗位 刘春雨 2010021317 40   40.0
卫生岗位 诸葛福军 2010021217 40   40.0
卫生岗位 刘秀华 2010021304 39.5   39.5
卫生岗位 许金美 2010021230 39.5   39.5
卫生岗位 孙丹丹 2010021209 39   39.0
卫生岗位 王立文 2010021219 39   39.0
卫生岗位 郭希钦 2010021023 38.5   38.5
卫生岗位 李丽丽 2010021314 38.5   38.5
卫生岗位 马召艳 2010021125 38.5   38.5
卫生岗位 张方豪 2010021009 28 10 38.0
卫生岗位 诸葛淑娟 2010021026 38   38.0
卫生岗位 陈晓 2010021018 37.5   37.5
卫生岗位 李春 2010021112 37.5   37.5
卫生岗位 崔文峰 2010021201 36.5   36.5
卫生岗位 李玉梅 2010021129 36.5   36.5
卫生岗位 王丽 2010021025 36   36.0
卫生岗位 路宝青 2010021318 35.5   35.5
卫生岗位 彭善凤 2010021029 35.5   35.5
卫生岗位 王鑫 2010021306 35.5   35.5
卫生岗位 赵静 2010020925 35.5   35.5
卫生岗位 周丽 2010021221 35.5   35.5
卫生岗位 郁有煜 2010021207 35   35.0
卫生岗位 宋伟娜 2010021215 34.5   34.5
卫生岗位 董德凤 2010021316 34   34.0
卫生岗位 郭蕾 2010021205 34   34.0
卫生岗位 刘青 2010021030 34   34.0
卫生岗位 王晓娟 2010020920 34   34.0
卫生岗位 刘佃玲 2010021127 32.5   32.5
卫生岗位 刘雪 2010020921 32.5   32.5
卫生岗位 公杰 2010021208 31.5   31.5
卫生岗位 徐田 2010021105 31.5   31.5
卫生岗位 郭奎晓 2010021007 31   31.0
卫生岗位 杨秋 2010021119 31   31.0
卫生岗位 徐晓杰 2010021111 29.5   29.5
卫生岗位 张慧 2010021204 29   29.0
卫生岗位 彭衍芳 2010021305 28.5   28.5
卫生岗位 张九丽 2010021015 28.5   28.5
卫生岗位 冯栋 2010021302 28   28.0
卫生岗位 孙运兰 2010020929 27.5   27.5
卫生岗位 苗晓丽 2010021223 25   25.0
卫生岗位 赵建娣 2010021228 25   25.0
卫生岗位 张少珍 2010021020 18.5   18.5
造价工程师 石桂丽 2010031327 62.5   62.5
造价工程师 苏永秀 2010031325 58   58
造价工程师 崔立芹 2010031323 56.5   56.5
造价工程师 时玉强 2010031328 55.5   55.5
造价工程师 岳传德 2010031324 55   55
造价工程师 马克芝 2010031326 52.5   52.5
造价工程师 李静 2010031329 52   52
造价工程师 陈孝臻 2010031322 45   45

 
 
 
 
 

河东区人民政府网站 版权所有,未经同意禁止复制或建立镜像
本站信息由各网站单位通过后台用户登录管理,不接受其他方式信息报送

网站联系TEL:0539-8381187  Email :2932228@163.com
内网公文传输:区信息化工作办公室

   
 
 
 
首页  

打印

 

收藏

  顶部   关闭
 
 
 
 
相关文章: